Monatsauswertung Wetterstation Dattenberg

Januar 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 7.3 -9.7 -0.2 6.2 58.0
1 0.5 -5.4 -2.6 0.0 25.9
2 2.6 -1.1 0.4 0.0 14.4
3 4.6 0.5 2.4 0.0 25.9
4 5.4 3.6 3.7 0.0 35.3
5 1.7 -0.1 -0.1 0.0 22.7
6 -1.7 -7.3 -5.0 0.0 16.2
7 -1.8 -6.7 -3.9 0.0 17.6
8 1.5 -1.3 0.4 0.0 4.7
9 3.9 0.8 1.9 0.0 24.1
10 2.6 0.6 1.3 0.0 33.8
11 7.1 1.1 4.1 0.0 54.7
12 6.5 3.7 4.6 1.8 40.3
13 3.1 0.9 1.9 1.2 58.0
14 3.6 1.6 2.0 0.0 41.8
15 2.7 0.6 1.0 0.0 20.9
16 3.1 -0.3 -0.2 0.0 9.7
17 -0.9 -6.6 -4.5 0.0 11.2
18 -0.6 -9.7 -5.6 0.0 9.7
19 1.4 -8.7 -4.6 0.2 7.9
20 4.4 -8.8 -3.2 0.2 6.5
21 3.9 -6.9 -2.0 0.4 11.2
22 1.9 -7.7 -3.3 0.0 9.7
23 -1.7 -8.4 -4.4 0.0 17.6
24 0.8 -2.2 -0.8 0.0 11.2
25 -0.7 -2.6 -1.6 0.0 24.1
26 2.8 -2.1 -0.5 0.0 33.8
27 2.5 -2.8 -0.3 0.0 22.7
28 5.3 -2.5 1.7 0.0 17.6
29 6.9 2.7 4.5 0.0 24.1
30 7.3 3.8 5.3 2.4 33.8
31 2.6 1.5 2.3 0.0 16.2
Februar 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 14.1 -1.2 5.6 11.8 59.4
1 5.1 1.7 3.2 0.2 30.6
2 9.9 4.6 6.8 0.0 22.7
3 11.0 5.7 7.8 2.2 30.6
4 7.7 4.4 6.1 0.2 30.6
5 8.1 2.5 5.6 0.0 16.2
6 6.8 0.8 3.5 0.0 9.7
7 6.4 3.3 4.5 0.0 19.4
8 5.8 1.7 3.3 0.0 14.4
9 5.2 -1.2 0.7 0.0 17.6
10 1.3 -0.6 0.3 0.0 17.6
11 2.3 -0.4 1.1 8.4 16.2
12 7.6 1.5 3.2 0.2 24.1
13 9.6 0.4 4.1 0.2 28.8
14 9.3 0.4 4.7 0.0 24.1
15 13.8 -0.1 7.0 0.0 17.6
16 8.3 3.3 5.9 0.0 17.6
17 7.6 3.7 6.0 0.0 19.4
18 8.2 5.1 5.9 0.0 7.9
19 8.0 -0.4 4.1 0.0 11.2
20 10.4 6.4 8.6 0.0 25.9
21 11.0 8.8 9.8 0.0 27.4
22 11.8 10.3 11.1 0.0 35.3
23 10.6 9.3 9.6 0.2 59.4
24 7.5 3.4 5.2 0.2 53.3
25 9.6 -0.6 4.2 0.0 28.8
26 14.1 4.9 8.9 0.0 25.9
27 12.6 9.7 10.3 0.0 51.5
28 8.3 4.7 5.6 0.0 37.1
März 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 22.6 0.6 9.8 0.4 59.4
1 8.7 3.7 6.3 0.0 32.0
2 10.3 6.4 8.3 0.0 59.4
3 11.0 3.4 7.4 0.0 28.8
4 16.2 9.6 11.8 0.2 41.8
5 10.2 6.4 6.9 0.0 28.8
6 7.3 4.7 5.5 0.0 24.1
7 9.7 4.9 6.1 0.0 28.8
8 8.7 2.8 5.2 0.0 30.6
9 13.9 8.6 10.3 0.0 32.0
10 11.7 4.7 7.5 0.0 17.6
11 15.3 4.0 9.0 0.0 16.2
12 16.0 4.7 9.6 0.0 25.9
13 14.9 2.7 8.9 0.0 19.4
14 15.7 6.1 10.7 0.0 17.6
15 15.1 9.4 10.9 0.0 14.4
16 18.8 2.8 10.5 0.0 16.2
17 11.3 6.2 8.9 0.0 30.6
18 12.3 6.2 9.4 0.0 33.8
19 15.3 8.9 11.8 0.0 40.3
20 14.3 10.2 11.4 0.0 33.8
21 11.6 9.2 9.3 0.2 27.4
22 9.7 0.6 5.8 0.0 17.6
23 17.3 3.9 10.1 0.0 17.6
24 16.3 7.6 10.7 0.0 19.4
25 17.7 2.2 10.3 0.0 19.4
26 17.9 2.9 10.3 0.0 17.6
27 19.4 3.5 11.4 0.0 22.7
28 22.6 5.6 13.9 0.0 32.0
29 16.4 8.4 13.6 0.0 28.8
30 22.5 10.7 16.4 0.0 22.7
31 22.5 9.8 14.8 0.0 22.7
April 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 24.3 -2.2 9.0 22.0 33.8
1 NA NA NA NA NA
2 17.7 Inf 15.3 4.8 11.2
3 16.1 5.3 10.4 0.0 4.7
4 17.1 3.3 10.2 0.0 1.4
5 12.8 3.6 8.5 0.0 13.0
6 11.5 5.7 8.0 0.0 3.2
7 13.5 5.2 9.2 0.0 7.9
8 18.8 8.7 12.9 0.0 1.4
9 24.3 4.6 14.6 0.0 1.4
10 13.7 8.6 11.6 0.0 17.6
11 14.4 5.6 9.3 0.0 3.2
12 16.6 5.1 11.1 0.0 22.7
13 13.4 8.9 10.7 0.2 1.4
14 14.7 3.7 9.8 0.0 0.0
15 10.6 6.4 8.7 4.0 0.0
16 10.1 4.8 7.4 0.0 33.8
17 10.8 4.8 6.4 10.2 32.0
18 8.3 3.0 5.3 1.6 25.9
19 9.0 1.0 4.6 0.0 19.4
20 11.3 -2.2 5.2 0.0 17.6
21 13.8 0.4 7.7 0.0 27.4
22 10.2 6.2 8.5 0.4 27.4
23 10.6 3.4 7.0 0.0 24.1
24 16.8 1.0 9.5 0.0 19.4
25 10.3 5.2 7.5 0.8 28.8
26 10.8 1.4 6.5 0.0 24.1
27 11.8 1.6 6.8 0.0 22.7
28 12.5 0.9 7.2 0.0 19.4
29 14.6 3.2 9.0 0.0 17.6
30 19.1 3.6 12.1 0.0 32.0
Mai 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 33.3 1.9 15.9 59.4 43.6
1 10.8 10.4 10.6 7.0 20.9
2 9.9 6.8 8.2 4.8 16.2
3 17.0 6.5 10.0 4.0 14.4
4 14.8 9.1 10.9 0.2 16.2
5 15.7 8.6 10.9 0.0 11.2
6 22.1 5.1 13.9 0.2 19.4
7 15.8 12.1 13.3 2.4 24.1
8 9.9 7.3 8.8 0.2 27.4
9 14.4 4.0 9.4 0.0 19.4
10 19.9 1.9 11.3 0.0 14.4
11 23.3 8.2 15.8 1.0 25.9
12 21.7 12.7 15.6 15.8 30.6
13 23.6 13.4 17.4 0.2 19.4
14 20.7 12.5 15.9 8.6 43.6
15 22.8 9.3 16.0 0.2 16.2
16 27.8 13.4 20.0 0.0 14.4
17 27.8 15.6 22.0 0.0 27.4
18 22.6 16.2 19.0 4.2 33.8
19 14.7 14.9 13.5 9.4 16.2
20 17.6 7.7 12.7 0.2 20.9
21 21.8 6.9 14.8 0.0 14.4
22 25.0 8.5 17.2 0.0 20.9
23 24.8 14.1 19.4 0.0 28.8
24 21.7 10.6 16.8 0.0 22.7
25 24.3 12.2 18.2 0.0 20.9
26 27.4 11.2 19.9 0.0 16.2
27 30.1 15.3 23.4 0.0 25.9
28 28.9 17.3 22.4 1.0 19.4
29 33.3 18.0 25.4 0.0 25.9
30 27.0 19.9 22.3 0.0 27.4
31 24.2 13.2 19.0 0.0 17.6
Juni 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 36.0 9.4 19.8 32.2 40.3
1 27.4 13.3 20.5 0.0 13.0
2 27.6 15.2 19.9 0.2 16.2
3 24.8 16.3 20.0 13.8 16.2
4 21.6 13.6 16.5 6.2 24.1
5 23.6 10.9 16.9 0.0 16.2
6 18.3 13.6 14.9 2.0 40.3
7 18.4 10.3 13.6 1.6 40.3
8 24.1 12.1 17.8 0.2 20.9
9 20.6 15.1 17.4 2.8 32.0
10 25.7 9.4 18.3 0.0 13.0
11 30.3 14.8 22.8 0.0 24.1
12 21.9 16.5 19.2 0.0 28.8
13 21.9 13.7 17.7 0.0 19.4
14 26.8 11.1 19.3 0.0 16.2
15 31.4 15.0 23.0 0.0 24.1
16 20.3 15.4 18.1 0.0 32.0
17 21.9 10.8 16.7 0.0 17.6
18 28.0 16.9 22.3 0.0 13.0
19 32.3 14.2 23.8 0.0 19.4
20 33.3 16.4 25.4 0.0 22.7
21 32.4 18.1 25.8 0.0 13.0
22 36.0 18.6 26.5 0.0 35.3
23 27.3 19.1 22.7 0.0 22.7
24 25.8 14.3 20.3 0.0 24.1
25 23.9 18.1 20.1 0.6 32.0
26 24.4 16.9 20.6 0.0 17.6
27 25.5 16.1 19.0 2.2 25.9
28 24.2 17.6 19.6 1.2 19.4
29 23.9 16.7 19.0 1.2 25.9
30 20.3 14.6 17.1 0.2 25.9
Juli 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 30.2 10.8 18.8 62.8 41.8
1 16.4 15.5 16.0 3.8 17.6
2 19.2 14.2 16.9 0.0 22.7
3 25.4 10.8 18.2 0.0 22.7
4 26.1 14.0 20.6 0.0 16.2
5 30.2 14.1 22.5 0.0 17.6
6 -Inf 16.0 17.9 0.0 0.0
7 NA NA NA NA NA
8 NA NA NA NA NA
9 NA NA NA NA NA
10 NA NA NA NA NA
11 NA NA NA NA NA
12 NA NA NA NA NA
13 NA NA NA NA NA
14 NA NA NA NA NA
15 NA NA NA NA NA
16 NA NA NA NA NA
17 NA NA NA NA NA
18 NA NA NA NA NA
19 NA NA NA NA NA
20 NA NA NA NA NA
21 NA NA NA NA NA
22 NA NA NA NA NA
23 19.8 Inf 18.5 0.0 13.0
24 17.9 13.7 15.0 18.6 24.1
25 17.4 13.1 14.6 25.0 30.6
26 22.9 14.6 17.7 1.6 25.9
27 21.7 16.6 18.5 5.4 20.9
28 22.3 12.8 18.0 0.0 28.8
29 27.8 16.9 22.1 0.0 20.9
30 27.4 20.9 23.9 0.0 41.8
31 26.9 17.4 22.1 8.4 32.0
August 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 30.6 10.9 18.9 86.4 32.0
1 24.3 17.5 20.1 8.4 20.9
2 25.7 15.9 21.3 0.0 20.9
3 26.2 18.3 22.1 0.2 32.0
4 24.6 18.1 21.0 0.0 28.8
5 21.7 16.3 18.3 0.0 30.6
6 22.3 13.3 17.4 0.0 19.4
7 27.3 10.9 19.2 0.0 20.9
8 22.2 14.6 17.6 2.2 28.8
9 24.9 14.7 19.1 0.0 13.0
10 16.4 14.0 15.2 21.6 9.7
11 15.7 13.4 14.6 6.2 17.6
12 17.9 13.1 15.4 7.6 16.2
13 23.1 15.3 18.4 1.0 16.2
14 26.9 11.7 19.3 0.0 16.2
15 23.3 16.7 20.1 5.4 22.7
16 25.3 16.9 20.4 0.2 14.4
17 23.2 15.1 19.4 2.0 17.6
18 18.7 17.0 17.8 17.2 17.6
19 19.8 11.3 15.1 0.2 28.8
20 19.2 11.7 15.1 0.0 17.6
21 22.9 11.2 16.6 0.0 13.0
22 25.3 10.9 17.7 0.0 14.4
23 28.2 13.6 20.3 0.0 16.2
24 24.2 17.0 20.2 0.0 17.6
25 25.3 13.4 18.5 3.0 11.2
26 27.3 17.8 21.6 10.4 20.9
27 25.3 15.8 20.3 0.0 14.4
28 28.3 15.9 21.5 0.0 13.0
29 30.6 16.7 23.2 0.0 14.4
30 28.2 18.1 22.9 0.2 17.6
31 18.1 14.2 16.6 0.6 22.7
September 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 24.0 6.2 14.4 53.8 48.2
1 20.3 10.3 14.0 0.4 19.4
2 18.8 12.0 14.4 0.8 16.2
3 21.5 8.3 14.3 0.2 14.4
4 21.9 10.1 15.5 0.2 17.6
5 24.0 14.6 18.9 0.0 16.2
6 18.9 17.8 17.4 0.0 37.1
7 18.9 13.6 15.6 0.0 19.4
8 16.9 13.6 15.6 0.2 27.4
9 19.8 13.7 15.1 3.6 30.6
10 18.3 9.9 13.6 0.0 7.9
11 19.2 13.0 16.0 0.4 38.5
12 19.4 13.2 14.9 1.6 28.8
13 19.6 12.0 15.3 1.6 48.2
14 16.3 11.7 12.3 7.8 37.1
15 16.4 10.1 12.3 0.2 20.9
16 17.2 6.2 10.3 2.8 19.4
17 16.4 8.4 11.2 0.4 11.2
18 14.9 7.3 11.0 1.2 19.4
19 15.7 9.9 11.8 3.0 17.6
20 17.3 7.6 11.6 0.2 9.7
21 20.1 7.0 12.9 0.2 19.4
22 18.8 8.4 13.6 0.0 9.7
23 19.7 12.3 14.9 0.0 16.2
24 19.4 9.3 13.2 0.2 11.2
25 20.4 8.8 13.9 0.2 16.2
26 21.2 12.1 15.5 0.0 14.4
27 21.8 9.6 14.7 0.0 16.2
28 22.2 12.6 16.6 0.0 16.2
29 24.0 15.8 19.5 0.0 17.6
30 16.1 15.8 14.6 28.6 27.4
Oktober 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 24.4 3.8 13.0 35.0 58.0
1 18.1 6.9 12.2 0.2 24.1
2 19.4 12.7 15.1 5.8 28.8
3 16.4 10.9 12.7 4.0 25.9
4 15.3 8.2 11.8 0.0 24.1
5 15.6 12.4 13.1 1.2 53.3
6 12.9 8.7 10.3 3.8 30.6
7 11.7 9.3 10.6 4.0 28.8
8 14.7 10.7 11.6 3.4 24.1
9 14.1 9.6 11.4 1.6 4.7
10 15.9 11.4 13.4 0.2 16.2
11 14.9 12.8 14.0 0.0 17.6
12 17.9 13.3 14.9 0.0 27.4
13 19.6 10.7 14.8 0.6 9.7
14 22.7 11.6 16.2 0.0 14.4
15 23.5 10.4 16.5 0.2 19.4
16 24.4 12.8 17.8 0.2 17.6
17 20.4 11.8 15.9 0.0 9.7
18 21.1 10.2 14.9 0.4 14.4
19 21.5 8.7 14.9 0.0 19.4
20 17.2 13.7 14.9 0.6 32.0
21 17.8 9.9 13.1 0.0 28.8
22 12.2 10.7 10.8 1.0 24.1
23 13.9 9.1 11.0 0.6 30.6
24 16.6 11.2 13.4 0.4 19.4
25 19.4 14.2 16.2 0.0 19.4
26 16.7 12.0 14.2 1.0 17.6
27 13.1 10.6 11.4 3.0 27.4
28 12.2 8.8 10.4 0.2 14.4
29 11.5 10.2 10.5 2.6 58.0
30 10.6 5.3 7.1 0.0 19.4
31 11.3 3.8 7.6 0.0 6.5
November 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 15.8 -0.4 6.6 56.2 45.0
1 15.7 7.8 11.0 0.0 13.0
2 13.9 6.6 10.0 0.0 19.4
3 13.3 6.7 8.8 0.0 13.0
4 15.8 5.3 10.2 0.0 22.7
5 9.7 8.3 8.9 7.8 27.4
6 7.4 4.4 5.8 0.0 11.2
7 5.4 1.8 4.0 0.0 7.9
8 6.6 5.3 6.1 3.6 11.2
9 8.9 6.6 6.9 0.6 13.0
10 10.2 5.3 7.3 2.0 45.0
11 7.4 5.2 6.4 2.6 17.6
12 6.1 4.3 4.7 2.0 35.3
13 8.3 4.4 5.7 0.4 20.9
14 8.8 1.9 5.0 0.2 11.2
15 9.1 5.0 7.0 0.0 14.4
16 7.0 4.1 5.4 0.2 14.4
17 9.3 5.2 6.0 1.0 9.7
18 6.2 -0.4 3.2 3.8 22.7
19 8.4 3.3 5.5 3.2 30.6
20 7.6 3.8 5.2 6.2 20.9
21 11.5 9.1 9.8 0.8 25.9
22 12.7 8.3 9.9 0.0 30.6
23 14.8 8.9 11.8 3.0 32.0
24 12.9 10.4 9.6 3.4 30.6
25 5.0 4.7 4.7 1.2 27.4
26 5.5 2.1 3.8 0.0 22.7
27 7.5 2.9 5.4 0.4 33.8
28 8.1 4.2 5.2 8.2 1.4
29 5.8 2.6 3.1 0.2 14.4
30 4.0 0.7 1.8 5.4 16.2
Dezember 2017
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 13.4 -0.8 4.5 59.2 48.2
1 2.6 0.6 1.7 2.0 11.2
2 0.6 -0.8 -0.0 0.0 11.2
3 1.0 -0.5 0.3 1.8 11.2
4 6.3 1.3 4.2 5.0 20.9
5 6.6 4.3 5.6 0.2 14.4
6 7.9 5.8 6.7 0.0 20.9
7 7.2 0.9 4.3 1.2 33.8
8 4.6 2.6 3.6 0.6 35.3
9 2.4 0.2 1.2 0.8 30.6
10 6.9 0.8 2.1 1.8 40.3
11 8.6 2.8 5.9 5.2 48.2
12 4.7 1.4 3.0 0.2 33.8
13 5.7 0.7 3.3 1.6 35.3
14 5.3 3.2 4.4 2.6 41.8
15 3.7 1.6 2.5 2.6 16.2
16 4.8 1.2 2.5 3.6 24.1
17 3.7 1.9 2.4 0.8 16.2
18 2.2 0.5 1.3 4.2 17.6
19 4.4 1.6 3.2 4.2 7.9
20 6.5 4.1 5.3 4.2 3.2
21 8.5 6.4 7.3 2.4 7.9
22 9.2 7.7 8.5 6.2 13.0
23 9.4 7.6 8.5 0.2 16.2
24 9.8 8.4 8.8 0.0 19.4
25 7.3 7.1 6.3 0.0 20.9
26 7.4 3.4 5.6 1.8 28.8
27 6.0 3.8 5.1 1.4 35.3
28 3.7 2.4 3.0 0.8 30.6
29 3.2 0.1 1.7 1.0 38.5
30 12.7 2.5 7.9 1.4 32.0
31 13.4 10.1 12.4 1.4 41.8
Januar 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 12.9 0.6 6.1 64.2 83.5
1 9.2 7.1 7.4 6.8 48.2
2 7.3 4.3 5.6 4.6 28.8
3 9.8 6.2 8.3 6.8 83.5
4 11.7 6.9 8.2 5.6 40.3
5 9.7 7.4 8.6 0.2 24.1
6 7.1 3.8 5.5 0.8 7.9
7 5.5 4.4 4.8 0.6 28.8
8 5.6 4.1 4.7 0.0 27.4
9 7.6 4.6 6.0 0.0 25.9
10 10.2 6.9 7.7 0.6 20.9
11 8.0 5.8 6.6 0.6 7.9
12 5.8 5.3 5.6 0.0 11.2
13 5.7 4.5 5.0 0.0 28.8
14 3.7 2.4 3.0 0.0 28.8
15 6.3 1.1 4.0 0.6 35.3
16 8.3 5.9 5.9 1.8 50.0
17 4.5 0.6 3.1 1.2 40.3
18 11.2 3.5 5.8 4.6 65.9
19 6.4 1.2 3.5 1.4 28.8
20 3.9 1.6 2.2 6.6 7.9
21 4.9 1.7 2.5 2.6 25.9
22 7.2 1.3 4.5 2.4 25.9
23 8.7 5.8 7.2 0.0 24.1
24 12.9 9.4 11.1 0.0 30.6
25 8.9 8.2 8.8 10.4 24.1
26 8.6 5.9 6.3 0.2 6.5
27 6.1 2.4 4.0 0.8 20.9
28 11.3 4.2 7.9 0.6 20.9
29 11.0 9.4 9.9 1.0 35.3
30 9.4 4.4 6.2 0.0 14.4
31 9.6 6.2 7.5 3.4 33.8
Februar 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 8.6 -9.0 0.2 9.4 33.8
1 6.1 0.8 3.0 0.2 30.6
2 4.6 1.1 3.0 1.2 24.1
3 5.0 2.2 3.1 0.2 14.4
4 1.3 -0.6 0.4 0.6 19.4
5 5.1 -0.9 0.9 0.4 20.9
6 -0.4 -2.1 -1.0 0.0 20.9
7 -0.6 -1.4 -1.2 0.0 16.2
8 1.6 -6.2 -2.9 0.2 9.7
9 0.2 -5.3 -2.0 0.0 24.1
10 5.1 0.3 1.9 0.0 16.2
11 6.6 1.1 3.1 0.0 30.6
12 4.6 0.7 2.0 1.0 30.6
13 5.7 -1.4 1.4 0.0 24.1
14 5.9 -3.2 1.1 0.0 32.0
15 4.1 -0.6 2.0 5.0 30.6
16 8.6 -0.3 2.9 0.2 11.2
17 5.3 -1.1 0.8 0.2 9.7
18 6.2 -3.3 1.0 0.0 17.6
19 5.4 -0.8 1.7 0.0 20.9
20 4.9 -2.4 0.0 0.2 13.0
21 6.3 -2.4 1.3 0.0 16.2
22 5.2 -3.7 0.3 0.0 25.9
23 4.7 -2.9 0.1 0.0 28.8
24 5.2 -5.9 -1.0 0.0 33.8
25 2.3 -6.4 -2.3 0.0 24.1
26 -0.8 -6.9 -4.1 0.0 22.7
27 0.2 -8.6 -4.6 0.0 24.1
28 -1.9 -9.0 -6.1 0.0 33.8
März 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 16.2 -7.2 5.1 35.2 45.0
1 1.2 -7.2 -3.7 0.0 35.3
2 -0.7 -5.2 -2.9 0.0 27.4
3 1.9 -3.2 -0.8 1.2 20.9
4 11.3 0.3 4.8 1.0 35.3
5 14.2 4.8 8.0 0.0 19.4
6 12.5 2.2 6.8 2.0 14.4
7 8.1 1.4 5.5 0.4 27.4
8 9.2 2.2 5.5 2.6 40.3
9 8.6 2.7 5.5 3.8 19.4
10 16.2 7.8 11.1 0.4 20.9
11 14.7 8.6 11.6 0.0 28.8
12 13.9 8.9 10.5 2.2 25.9
13 9.0 8.3 7.0 3.6 30.6
14 12.3 3.4 7.2 0.2 19.4
15 11.5 3.4 7.3 0.8 27.4
16 9.9 6.7 7.6 2.6 16.2
17 -0.6 -0.8 -0.9 0.0 25.9
18 0.0 -3.3 -1.9 0.2 27.4
19 5.2 -3.2 -0.0 0.0 22.7
20 7.9 -4.5 1.0 0.4 28.8
21 5.8 -2.6 1.5 0.0 19.4
22 5.7 -0.5 3.3 4.0 14.4
23 9.3 4.8 6.0 0.4 20.9
24 13.4 2.1 6.7 0.0 20.9
25 13.6 -0.8 6.8 0.0 16.2
26 10.6 5.5 7.7 0.0 24.1
27 11.4 0.9 5.8 3.6 25.9
28 10.4 5.9 7.8 3.6 45.0
29 10.9 3.6 6.4 0.4 27.4
30 13.0 4.6 8.3 1.6 27.4
31 13.7 2.2 8.4 0.2 24.1
April 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 28.8 0.9 14.1 27.2 50.0
1 8.4 5.9 6.7 0.8 28.8
2 14.9 4.1 9.1 0.0 30.6
3 17.5 10.3 13.4 0.0 28.8
4 13.3 10.0 11.4 3.0 28.8
5 9.9 8.5 8.2 1.0 37.1
6 15.7 0.9 8.4 0.0 30.6
7 23.7 7.7 15.3 0.0 24.1
8 25.5 12.0 18.1 0.0 16.2
9 19.8 9.5 15.0 0.0 14.4
10 19.7 12.0 14.5 2.8 14.4
11 14.9 8.9 11.0 6.2 11.2
12 20.1 7.4 12.9 0.2 19.4
13 15.3 6.8 11.2 0.6 11.2
14 21.0 8.1 14.5 0.0 16.2
15 20.3 11.2 15.0 6.4 13.0
16 18.8 8.1 13.5 0.0 20.9
17 23.3 6.3 15.1 0.0 17.6
18 27.3 8.2 17.9 0.0 20.9
19 28.8 12.1 20.4 0.0 19.4
20 28.7 10.9 20.7 0.0 13.0
21 25.9 13.3 19.6 0.0 14.4
22 28.3 14.0 21.0 0.0 25.9
23 20.7 15.9 18.0 0.2 33.8
24 20.4 8.6 14.2 0.0 16.2
25 17.1 12.6 14.3 0.4 27.4
26 14.9 7.9 11.0 0.0 30.6
27 19.0 5.3 12.5 0.0 24.1
28 18.4 9.8 14.0 0.0 24.1
29 22.6 7.4 14.3 5.2 28.8
30 13.1 11.9 12.3 0.4 50.0
Mai 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 31.5 3.1 17.2 43.2 32.0
1 13.6 6.7 9.4 0.0 30.6
2 16.8 3.1 10.7 0.0 19.4
3 17.5 7.7 12.5 0.0 22.7
4 22.6 4.7 13.7 0.0 19.4
5 24.7 6.7 16.3 0.0 16.2
6 27.2 9.9 18.7 0.0 17.6
7 25.1 11.2 17.8 0.0 17.6
8 28.1 10.8 20.0 0.0 17.6
9 27.8 11.5 19.8 0.0 13.0
10 16.5 13.2 14.7 0.0 27.4
11 22.0 8.8 15.5 0.0 16.2
12 25.1 10.8 18.4 0.0 16.2
13 14.7 14.4 14.1 26.8 20.9
14 24.3 11.9 16.6 0.8 19.4
15 24.4 10.4 17.7 0.0 16.2
16 19.4 12.3 15.6 6.8 17.6
17 17.7 8.9 13.0 0.0 25.9
18 16.8 7.9 11.8 0.0 19.4
19 18.6 7.6 13.1 0.0 17.6
20 23.8 7.4 14.2 3.2 32.0
21 25.5 11.8 18.7 0.0 28.8
22 22.4 13.7 17.6 0.6 13.0
23 25.0 14.2 18.5 0.0 14.4
24 21.9 13.6 18.0 0.0 14.4
25 27.0 15.1 20.4 0.0 14.4
26 29.6 14.7 22.5 0.0 16.2
27 28.4 16.5 21.3 4.2 14.4
28 31.5 15.4 22.5 0.0 4.7
29 28.8 Inf 23.3 0.6 17.6
30 29.1 16.2 23.1 0.2 20.9
31 28.7 18.2 22.8 0.0 14.4
Juni 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 30.9 8.1 18.7 115.2 35.3
1 19.3 16.7 17.8 20.2 22.7
2 23.4 15.2 18.6 1.0 19.4
3 25.8 13.3 19.5 0.0 22.7
4 27.8 14.4 21.5 0.0 17.6
5 24.8 15.8 19.8 0.0 17.6
6 30.9 14.2 22.2 0.0 13.0
7 28.1 17.2 21.3 29.6 35.3
8 24.0 17.0 20.1 0.2 19.4
9 26.1 18.6 21.3 0.8 16.2
10 26.4 16.7 21.3 27.0 17.6
11 23.2 17.3 19.4 27.2 14.4
12 18.4 15.3 16.1 1.2 20.9
13 17.3 12.5 14.4 0.2 20.9
14 21.7 8.1 14.8 3.2 19.4
15 23.7 14.2 18.5 0.4 17.6
16 26.5 15.3 20.1 3.4 27.4
17 21.4 13.4 16.9 0.2 20.9
18 21.7 14.0 17.8 0.0 17.6
19 22.3 14.7 18.8 0.0 11.2
20 29.6 17.3 23.2 0.0 11.2
21 19.8 16.8 17.5 0.0 33.8
22 16.1 9.6 12.8 0.0 30.6
23 16.7 9.8 13.2 0.0 20.9
24 19.4 11.6 15.3 0.0 20.9
25 20.4 13.2 15.9 0.6 16.2
26 23.0 11.7 16.7 0.0 20.9
27 27.4 11.1 19.3 0.0 17.6
28 28.3 12.5 21.2 0.0 17.6
29 30.2 16.9 23.4 0.0 17.6
30 29.6 15.2 22.5 0.0 20.9
Juli 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 37.6 11.2 22.2 39.2 35.3
1 26.6 14.9 21.2 0.0 25.9
2 28.7 13.1 21.6 0.0 17.6
3 30.1 12.8 22.4 0.0 16.2
4 25.8 17.2 20.2 3.2 16.2
5 24.7 15.7 20.2 0.0 20.9
6 25.9 14.7 20.1 0.0 22.7
7 26.8 15.0 21.1 0.0 25.9
8 26.2 13.4 20.0 0.0 25.9
9 24.9 13.9 19.7 0.0 24.1
10 18.3 13.5 15.9 13.2 25.9
11 21.9 11.2 15.7 2.6 22.7
12 25.2 15.7 19.5 1.8 14.4
13 27.1 15.2 21.2 0.0 17.6
14 28.4 16.2 22.4 0.0 19.4
15 29.8 14.6 22.6 0.0 22.7
16 30.6 14.9 23.4 0.0 17.6
17 28.1 15.7 20.2 12.0 35.3
18 26.8 13.3 20.2 0.4 22.7
19 28.9 13.3 21.5 0.0 16.2
20 30.3 14.6 22.0 0.0 27.4
21 29.6 16.9 21.7 0.0 19.4
22 28.4 18.0 22.5 0.0 17.6
23 28.8 16.1 23.1 0.0 16.2
24 34.1 16.4 25.8 0.0 16.2
25 35.1 18.3 26.7 0.0 16.2
26 37.6 20.2 28.4 0.0 17.6
27 36.7 18.7 28.5 0.0 14.4
28 29.3 20.7 24.5 6.0 22.7
29 30.3 16.6 23.8 0.0 24.1
30 33.8 18.4 26.3 0.0 17.6
31 32.6 18.7 26.0 0.0 25.9
August 2018
Tmax Tmin Tmean RR FX
ges. Monat 37.7 7.4 21.1 33.2 54.7
1 24.7 19.3 22.3 0.2 9.7
2 33.2 16.8 25.0 0.0 17.6
3 35.6 19.2 27.7 0.0 17.6
4 33.5 21.6 27.3 0.0 20.9
5 29.4 19.8 24.2 0.0 25.9
6 35.6 15.7 25.8 0.0 17.6
7 37.7 18.1 28.7 0.0 24.1
8 28.3 21.1 25.2 0.6 54.7
9 31.3 16.9 21.1 10.6 41.8
10 24.1 13.6 18.7 0.0 28.8
11 23.7 15.0 19.0 0.0 22.7
12 28.6 10.9 20.2 0.0 16.2
13 24.9 15.3 18.6 4.2 25.9
